impulse support
impulse der austria wirtschaftsservice bietet ein breites Portfolio an Förderinstrumenten mit hoher Relevanz für die Kreativwirtschaft.
Bitte beachten, Sie dass sich impulse XS, impulse XL und impulse LEAD nicht nur hinsichtlich Fördersumme und Förderquote unterscheiden, sondern vielmehr durch deren inhaltliche Ausrichtung beziehungsweise die förderbaren Maßnahmen!
impulse XS | impulse XL | impulse LEAD | |
| Projektphasen | Aktivitäten der experimentellen Ent- wicklung - ausschließlich Maßnahmen zur Prüfung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit | Aktivitäten der experimentellen Entwicklung - | Aktivitäten der experimentellen Entwicklung - alle Maßnahmen der Entwicklung und gegebenenfalls auch der ersten Anwendung und/oder Marktüberleitung |
| Einreicher | Kleinstunternehmen - | KMU - aller Branchen (bestehend / in Gründung) | Leistungsverbünde unter Mitwirkung von KMUs |
| Projektinhalt | innovative unternehmerische Projekte im Kontext der Kreativwirtschaft | innovative unternehmerische Projekte im Kontext der Kreativwirtschaft | Zukunftsweisende Projekte mit Modellcharakter, die auf Vernetzung / Professionalisierung / Sichtbarmachung der Kreativwirtschaft abzielen |
| Fördersumme | 70 % der Projektkosten max. EUR 45.000 | 50 % der Projektkosten max. EUR 200.000 | 80 % der Projektkosten max. EUR 300.000 |
| Projektlaufzeit | 1 Jahr | 3 Jahre | 1-3 Jahre |
| Mehr Infos! | Fragen&Fakten | Fragen&Fakten | Fragen&Fakten |
Design I Architektur I Multimedia/Spiele I Mode I Musikwirtschaft/Musikverwertung I Audiovision und Film/Filmverwertung I Medien- und Verlagswesen I Grafik I Werbewirtschaft I Kunstmarkt I





